

            	Address: 612 XUMEN DASHA
25 XUESHI JIE SUZHOU CITY
JIANGSU CHINA 215002
Tel No: 0086 512 65309372
Fax No: 0086 512 65309371
E-Mail: sales@seapeakcn.com
        25 XUESHI JIE SUZHOU CITY
JIANGSU CHINA 215002
Tel No: 0086 512 65309372
Fax No: 0086 512 65309371
E-Mail: sales@seapeakcn.com
Camlock coupling
 camlock 90 C camlock 90 C
 camlock AA camlock AA
 camlock API adapter camlock API adapter
 camlock API camlock API
 camlock AR camlock AR
 camlock CR camlock CR
 camlock DA camlock DA
 camlock DCL camlock DCL
 camlock DD camlock DD
 camlock DR camlock DR
 camlock ER camlock ER
 camlock FR camlock FR
 camlock type A camlock type A
 camlock type B camlock type B
 camlock type C camlock type C
 camlock type D camlock type D
 camlock type DC camlock type DC
 camlock type DP camlock type DP
 camlock type E camlock type E
 camlock type F camlock type F
 camlock valve camlock valve
 CLC68-20 CLC68-20
 CLCE90-200 CLCE90-200
 CLIP CLIP
 comosite hose camlock coupling comosite hose camlock coupling
 composite hose camlock composite hose camlock
 DC 4 LEVERS DC 4 LEVERS
 fill elbow fill elbow
 HANDLE HANDLE
 PIN PIN
 SEAL SEAL
 SSC-68-WG SSC-68-WG
| SIZE | A | B | C | D | 
| PART # | PART # | PART # | PART # | |
| 3/4" | CLA-075 | CLB075 | CLC075 | CLD075 | 
| 1" | CLA-100 | CLB100 | CLC100 | CLD100 | 
| 1 1/4" | CLA-125 | CLB125 | CLC125 | CLD125 | 
| 1 1/4" | CLA-125 | CLB125 | CLC125 | CLD125 | 
| 1 1/2" | CLA-150 | CLB150 | CLC150 | CLD150 | 
| 2” | CLA-200 | CLB200 | CLC200 | CLD200 | 
| 2 1/2" | CLA-250 | CLB250 | CLC250 | CLD250 | 
| 3" | CLA-300 | CLB300 | CLC300 | CLD300 | 
| 4" | CLA-400 | CLB400 | CLC400 | CLD400 | 
| 5" | CLA-500 | CLB500 | CLC500 | CLD500 | 
| 6" | CLA-600 | CLB600 | CLC600 | CLD600 | 
| SIZE | E | F | DC | DP | 
| PART # | PART # | PART # | PART # | |
| 3/4" | CLE-075 | CLF075 | CLDC075 | CLDP075 | 
| 1" | CLE-100 | CLF100 | CLDC100 | CLDP100 | 
| 1 1/4" | CLE-125 | CLF125 | CLDC125 | CLDP125 | 
| 1 1/4" | CLE-125 | CLF125 | CLDC125 | CLDP125 | 
| 1 1/2" | CLE-150 | CLF150 | CLDC150 | CLDP150 | 
| 2” | CLE-200 | CLF200 | CLDC200 | CLDP200 | 
| 2 1/2" | CLE-250 | CLF250 | CLDC250 | CLDP250 | 
| 3" | CLE-300 | CLF300 | CLDC300 | CLDP300 | 
| 4" | CLE-400 | CLF400 | CLDC400 | CLDP400 | 
| 5" | CLE-500 | CLF500 | CLDC500 | CLDP500 | 
| 6" | CLE-600 | CLF600 | CLDC600 | CLDP600 | 
| PIN | CLIP | HANDLE | SEAL | |
| SIZE | PART # | PART # | PART # | PART # | 
| 3/4" | CLPIN075 | CLCLI075 | CLHAN075 | CLSEAL075 | 
| 1" | CLPIN100 | CLCLI100 | CLHAN100 | CLSEAL100 | 
| 1 1/4" | CLPIN125 | CLCLI125 | CLHAN125 | CLSEAL125 | 
| 1 1/4" | CLPIN125 | CLCLI125 | CLHAN125 | CLSEAL125 | 
| 1 1/2" | CLPIN150 | CLCLI150 | CLHAN150 | CLSEAL150 | 
| 2” | CLPIN200 | CLCLI200 | CLHAN200 | CLSEAL200 | 
| 2 1/2" | CLPIN250 | CLCLI250 | CLHAN250 | CLSEAL250 | 
| 3" | CLPIN300 | CLCLI300 | CLHAN300 | CLSEAL300 | 
| 4" | CLPIN400 | CLCLI400 | CLHAN400 | CLSEAL400 | 
| 5" | CLPIN500 | CLCLI500 | CLHAN500 | CLSEAL500 | 
| 6" | CLPIN600 | CLCLI600 | CLHAN600 | CLSEAL600 | 
| C90 | C68 | |
| SIZE | PART# | PART# | 
| 2" | CLC90-200 | CLC68-200 | 
| 3" | CLC90-300 | CLC68-300 | 
| BEND CE90 | |
| SIZE | PART# | 
| 2" | CLCE90-200 | 
| 4" | CLCE90-400 | 
| 6" | CLCE90-600 | 
| AR | |
| SIZE | PART# | 
| 1-1/2"×2" | AR1520AL | 
| 2"×1-1/2" | AR2015AL | 
| 2"×3" | AR2030AL | 
| 3"×2" | AR3020AL | 
| 3"×4" | AR3040AL | 
| 4"×3" | AR4030AL | 
| 4"×6" | AR4060AL | 
| 6"×4" | AR6040AL | 
| DA | |
| SIZE | PART# | 
| 1-1/2"×1" | DA1510AL | 
| 1-1/2"×2" | DA1520AL | 
| 2"×1-1/2" | DA2015AL | 
| 2"×3" | DA2030AL | 
| 2"×4" | DA2040AL | 
| 3"×1-1/2" | DA3015AL | 
| 3"×2" | DA3020AL | 
| 3"×2-1/2" | DA3025AL | 
| 3"×4" | DA3040AL | 
| 4"×2" | DA4020AL | 
| 4"×3" | DA4030AL | 
| 4"×6" | DA4060AL | 
| 6"×4" | DA6040AL | 
| AA | |
| SIZE | PART# | 
| 1" | AA100AL | 
| 1-1/4" | AA125AL | 
| 1-1/2" | AA150AL | 
| 1-1/2"×2" | AA1520AL | 
| 2” | AA200AL | 
| 2-1/2" | AA250AL | 
| 2"×2-1/2" | AA2025AL | 
| 2"×3" | AA2030AL | 
| 3" | AA300AL | 
| 3"×4" | AA3040AL | 
| 4" | AA400AL | 
| 4"×6" | AA4060AL | 
| 6" | AA600AL | 
| API ADPATER | API | C W/SPRIAL HOSETAIL | C W/SPRIAL HOSETAIL WITH GROOVE | TIGHT FILL ELBOW | DC 4 LEVERS | 
| PART NO. | PART # | PART # | PART # | PART # | PART # | 
| APIA | API | CSH | SSHWG | TFEL | CLDC4L075 | 
| DD(SPOOL COUPLER) | |
| SIZE | PART# | 
| 1-1/2"×1-1/2" | DD150AL | 
| 2"×2" | DD200AL | 
| 3"×3" | DD300AL | 
| 3"×2" | DD3020AL | 
| 4"×4" | DD400AL | 
| DR | |
| SIZE | PART# | 
| 1-1/2"×1" | DR1510AL | 
| 2"×1-1/2" | DR2015AL | 
| 3"×2" | DR3020AL | 
| 4"×3" | DR4030AL | 
| C TYPE REDUCING TYPE-CR | |
| SIZE | PART# | 
| 2"×1-1/2" | CR2015AL | 
| 3"×2" | CR3020AL | 
| 3"×4" | CR3040AL | 
| 4"×3" | CR4030AL | 
| C-90-C-VALVE | SPIRAL SHANK COUPLING-68°C TYPE(WITH GROOVE) | 
| PART# | PART# | 
| C-90-C-VALVE | SSC-68-WG | 
 English English
 German German
 Spanish Spanish
 French French
 Italian Italian
 Portuquese Portuquese
 Japanese Japanese
 Hanqul Hanqul
 Arabic Arabic
 Russian Russian
 Indonesian Indonesian
 Vietnamese Vietnamese
- @2005-2019 苏州海峰贸易有限公司版权所有 ICP证:苏ICP备05051171号